توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | حجم الثقب (مم) | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLPWR-10 | 10W | φ100*16 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*63 | φ50-70 | 100 | AC85-265V / 175-265V |
XLPWR-18 | 18W | φ120*15 | SMD2835*96 | φ50-95 | ||||
XLPWR-24 | 24W | φ170*18 | SMD2835*144 | φ50-140 | ||||
XLPWR-36 | 36W | φ220*18 | SMD2835*255 | φ50-190 | ||||
XLPWR-48 | 48W | φ300*18 | SMD2835*288 | φ50-206 |
أكملت Xile الكهروضوئية بنجاح شحن مجموعة من الحاويات الكبيرة. لا تمثل هذه الشحنة تحسنًا كبيرًا في قدرات تسليم المنتجات للشركة ولكنها توضح أيضًا تأثيرها المتزايد في هذه الصناعة.