| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | حجم الثقب (مم) | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
| XLPCR-8 | 8W | φ95*8 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*46 | φ40-80 | 90 | AC85-265V / 175-265V |
| XLPCR-12 | 12W | φ115*8 | SMD2835*66 | φ65-100 | 90 | |||
| XLPCR-20 | 20W | φ165*8 | SMD2835*100 | Φ65-145 | 100 | |||
| XLPCR-30 | 30W | φ220*8 | SMD2835*120 | 70-200 | 100 |
| MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | حجم الثقب (مم) | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
| XLPCS-12 | 12W | 115*115*8 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*96 | 65-100 | 100 | AC85-265V / 175-265V |
| XLPCS-20 | 20W | 165*165*8 | SMD2835*120 | 65-145 | ||||
| XLPCS-30 | 30W | 220*220*8 | SMD2835*156 | 70-200 |
معرض كانتون الـ ١٣٨ختامٌ موفقٌ وبدايةٌ جديدة!شكرًا جزيلًا لجميع عملائنا وشركائنا الذين زاروا جناحنا. لقد استمتعنا حقًا بالنقاشات البناءة والتواصل القيّم الذي أقمناه.بصفتنا شركةً رائدةً في مجال إضاءة LED الشاملة، نلتزم بالابتكار المستمر وخلق قيمةٍ لعملائنا.لقد كان هذا الحدث مصدرًا ملهمًا للإلهام والت
أكملت Xile الكهروضوئية بنجاح شحن مجموعة من الحاويات الكبيرة. لا تمثل هذه الشحنة تحسنًا كبيرًا في قدرات تسليم المنتجات للشركة ولكنها توضح أيضًا تأثيرها المتزايد في هذه الصناعة.