توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLRPR-18 | 18W | φ120*40 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*96 | 100 | AC85-265V / 175-265V |
XLRPR-24 | 24W | φ170*40 | SMD2835*144 | ||||
XLRPR-36 | 36W | φ225*40 | SMD2835*255 | ||||
XLRPR-48 | 48W | φ300*40 | SMD2835*288 |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLRPS-18 | 18W | 120*120*40 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*96 | 100 | AC85-265V / 175-265V |
XLRPS-24 | 24W | 170*170*40 | SMD2835*168 | ||||
XLRPS-36 | 36W | 225*225*40 | SMD2835*289 | ||||
XLRPS-48 | 48W | 300*300*40 | SMD2835*366 |
أكملت Xile الكهروضوئية بنجاح شحن مجموعة من الحاويات الكبيرة. لا تمثل هذه الشحنة تحسنًا كبيرًا في قدرات تسليم المنتجات للشركة ولكنها توضح أيضًا تأثيرها المتزايد في هذه الصناعة.