توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLPTP-18 | 18W | φ230*25 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*81 | 85 | AC85-265V / 175-265V |
XLPTP-24 | 24W | φ300*25 | SMD2835*108 | ||||
XLPTP-30 | 30W | φ400*25 | SMD2835*140 | ||||
XLPTP-40 | 40W | φ500*27 | SMD2835*180 | ||||
XLPTP-50 | 50W | φ600*27 | SMD2835*208 | ||||
XLPTP-70 | 70W | φ750*27 | SMD2835*280 |
أكملت Xile الكهروضوئية بنجاح شحن مجموعة من الحاويات الكبيرة. لا تمثل هذه الشحنة تحسنًا كبيرًا في قدرات تسليم المنتجات للشركة ولكنها توضح أيضًا تأثيرها المتزايد في هذه الصناعة.