توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | حجم الثقب (مم) | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLBRR-10 | 10W | φ100*10 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*31 | φ50-70 | 100 | AC85-265V / 175-265V |
XLBRR-15 | 15W | φ120*10 | SMD2835*55 | φ50-90 | ||||
XLBRR-22 | 22W | φ170*10 | SMD2835*73 | φ50-135 | ||||
XLBRR-32 | 32W | φ220*10 | SMD2835*109 | φ50-185 |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | حجم الثقب (مم) | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLBRS-22 | 22W | 170*170*10 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*105 | 50-135 | 100 | AC85-265V / 175-265V |
XLBRS-32 | 32W | 220*220*10 | SMD2835*149 | 50-185 |
أكملت Xile الكهروضوئية بنجاح شحن مجموعة من الحاويات الكبيرة. لا تمثل هذه الشحنة تحسنًا كبيرًا في قدرات تسليم المنتجات للشركة ولكنها توضح أيضًا تأثيرها المتزايد في هذه الصناعة.