توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLBSR-15 | 15W | φ120*30 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*55 | 100 | AC85-265V / 175-265V |
XLBSR-22 | 22W | φ170*30 | SMD2835*73 | ||||
XLBSR-32 | 32W | φ220*30 | SMD2835*109 |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLBSS-22 | 22W | 170*170*30 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*73 | 100 | AC85-265V / 175-265V |
XLBSS-32 | 32W | 225*225*30 | SMD2835*109 |
أكملت Xile الكهروضوئية بنجاح شحن مجموعة من الحاويات الكبيرة. لا تمثل هذه الشحنة تحسنًا كبيرًا في قدرات تسليم المنتجات للشركة ولكنها توضح أيضًا تأثيرها المتزايد في هذه الصناعة.