توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | حجم الثقب (مم) | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLPDR-4 | 4W | φ95*24 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*11 | φ75 | 80 | AC85-265V / 175-265V |
XLPDR-6 | 6W | φ120*25 | SMD2835*21 | φ95 | ||||
XLPDR-9 | 9W | φ140*25 | SMD2835*28 | φ115 | ||||
XLPDR-15 | 15W | φ170*26 | SMD2835*48 | φ140 | ||||
XLPDR-20 | 20W | φ220*27 | SMD2835*70 | φ185 |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | حجم الثقب (مم) | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLPDS-6 | 6W | 115*115*25 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*24 | 95 | 80 | AC85-265V / 175-265V |
XLPDS-9 | 9W | 145*145*25 | SMD2835*30 | 120 | ||||
XLPDS-15 | 15W | 165*165*26 | SMD2835*56 | 140 | ||||
XLPDS-20 | 20W | 220*220*27 | SMD2835*90 | 185 |
أكملت Xile الكهروضوئية بنجاح شحن مجموعة من الحاويات الكبيرة. لا تمثل هذه الشحنة تحسنًا كبيرًا في قدرات تسليم المنتجات للشركة ولكنها توضح أيضًا تأثيرها المتزايد في هذه الصناعة.