توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLPDR-15 | 15W | φ160*26 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*48 | 80 | AC85-265V / 175-265V |
XLPDR-20 | 20W | φ200*27 | SMD2835*70 | ||||
XLPDR-36 | 36W | φ280*27 | SMD2835*130 |
MODEL | السلطة (ث) | البعد (مم) | كري | CCT | قاد | الكفاءة (LM/W) | فولاتج |
XLPDS-15 | 15W | 160*160*26 | 70 | 3000K/4000K/6500K | SMD2835*56 | 80 | AC85-265V / 175-265V |
XLPDS-20 | 20W | 200*200*27 | SMD2835*90 | ||||
XLPDS-36 | 36W | 280*280*27 | SMD2835*145 |
أكملت Xile الكهروضوئية بنجاح شحن مجموعة من الحاويات الكبيرة. لا تمثل هذه الشحنة تحسنًا كبيرًا في قدرات تسليم المنتجات للشركة ولكنها توضح أيضًا تأثيرها المتزايد في هذه الصناعة.